News & Aktuelles
CO2-Sparer-Zertifikat für GLAPOR
Ökologie wird auch bei GLAPOR Verpackungen groß geschrieben >>>
GLAPOR Glasschaumschotter / Technische Daten
Anwendungsgebiete: Lastabtragende Wärmedämmung unter Gründungsplatten, Landschaftsbau, Gewölbeauffüllungen, Straßenbau, unter Fußböden, Leichtschüttungen Brückenbau, Dämmung von Wasserleitungen
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: Z-23.34-1778 für Schüttungen aus Schaumglasschotter
| Eigenschaft | SG 800 P (S-G-150) | Einheit | Prüfnorm 1) |
|---|---|---|---|
| Zusammensetzung | 100 | % | hochwertiges recyceltes Glas; |
| Farbe | grau | - | |
| Schüttgewicht, lose | 150 - 170 | kg/m³ | EN 1097-3 |
| Korngrößenverteilung, lose | 32-63 | mm | EN 933-1 |
| Wärmeleitfähigkeit, verdichtete Schüttung, λGrenz | 0,085 | W/mK | EN 12667 / EN 12939 |
| Spezifische Wärmekapazität | 850 | J/kgK | |
| Verdichtungsfaktor v | 1,3:1 | Faktor | |
| Mindestdicke, verdichtet | 15 | cm | |
| Maximale Dämmstoffdicke, verdichtet | 60 | cm | |
| Druckfestigkeit ƒc,Nenn bei 10% Stauchung | 800 | kpa | DIN EN 826 |
| Bemessungswert der Druckfestigkeit ƒcd | 370 | kPa | DIN EN 826 |
| Hohlraumgehalt, verdichtete Schüttung | ca. 15 | vol. % | |
| Witterungsbeständigkeit | ja | - | |
| Frost-Tau Wechsel | ja | - | DIN 52104-1, Verfahren G |
| Kapillarbrechend, Schüttung | ja | - | |
| Brandverhalten / Baustoffklasse | A1 | Klasse | EN 13501-1 |
| Qualm- und Tropfbildung | keine | ||
| Erweichungspunkt, Korn | 700 | °C | |
| Lieferform: | |||
| Big Bag 1,5 m³ und 3,0 m³ | ja | m³ | |
| Schütttuch | ja | m³ | |
| In loser Form | ja | m³ | |
1) Prüfungen gemäß der angeführten Norm oder in Anlehnung an die angeführte Norm. Sofern keine Norm angeführt ist, gelten werkseigene Vorgaben
2) 100 kN/m² = 100 kPa = 10 t/m² = 0,01 N/mm²
HINWEIS: Unsere Angaben entsprechen unserem Wissenstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Änderungen bleiben uns vorbehalten.
Der Bemessungswert für die Wärmeleitfähigkeit beträgt 0,135 W/mK