News & Aktuelles
CO2-Sparer-Zertifikat für GLAPOR
Ökologie wird auch bei GLAPOR Verpackungen groß geschrieben >>>
GLAPOR Glasschaumplatte / Technische Daten
Anwendungsgebiete: DAD, DAA (dh), DZ, DI, DEO, WAB, WAA, WAP, WZ, WI, WTR, PW (dh), PB (dh).
Produkt aus Glasschaum (CG) DIN EN 13167; 2001-10
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: Z-23.15-1756
| Eigenschaft | PG 700 | Einheit | Prüfnorm |
|---|---|---|---|
| Zusammensetzung | 100 | % | hochwertiges recyceltes Glas |
| Farbe | grau1) | - | |
| Rohdichte | 130 - 150 | kg/m³ | EN 1602 |
| Wärmeleitfähigkeit λD | 0,064 | W/mK | EN 12667 / EN 12939 |
| Wärmeleitfähigkeit λR | 0,067 | W/mK | EN 12667 / EN 12939 |
| spezifische Wärmekapazität | 850 | J/kgK | Tabelle |
| Wärmeausdehnungskoeffizient | 8,5·10-6 | ||
| Wasserdampfdiffusion | dampfdicht | ∞ | EN 12086 |
| Druckfestigkeit б im Mittel | > 800 | kPa2) | EN 826 |
| Druckfestigkeit fremdgüteüberwacht | ≥ 700 | kPa2) | EN 826 |
| Bemessungswert der Druckfestigkeit für Anwendungen gem. DIN 4108-10 | 280 | kPa2) | EN 826 |
| Elastizitätsmodul Ε | 90 | N/mm2 | |
| Punktlast (Eindrückung bei 0,2N/mm²) | ≤ 0,20 | mm | EN 12430 |
| Mittlere Biegefestigkeit бb | 730 | kPa2) | EN 1603 |
| Mittlere Biegefestigkeit бb, deklarierter Wert (BS550) | 550 | kPa2) | EN 1603 |
| Brandverhalten / Baustoffklasse | A1 | Klasse | EN 13501-1 |
| Qualm- und Tropfbildung | keine | ||
| Abweichung von der Ebenheit Smax | ≤ 2 | mm | EN 825 |
| Länge- und Breitentoleranz | ± 2 | mm | EN 822 |
| Dickentoleranz | ± 2 | mm | EN 823 |
| Abweichung der Rechtwinkligkeit Länge und Breite Sb | ≤ 6 | mm/m | EN 824 |
| Abweichung der Rechtwinkligkeit Dicke Sd | ≤ 2 | mm | EN 824 |
GLAPOR Glasschaumplatte / Lieferformen
| Plattenstärke (Höhe) | Abmessungen (Länge / Breite) | Verpackungsmenge / Palette | Stückzahl / Palette |
|---|---|---|---|
| 40 mm | 800 mm / 600 mm | 24,00 m² | 50 Stück |
| 60 mm | 800 mm / 600 mm | 16,32 m² | 34 Stück |
| 80 mm | 800 mm / 600 mm | 11,52 m² | 24 Stück |
| 100 mm | 800 mm / 600 mm | 9,60 m² | 20 Stück |
| 120 mm | 800 mm / 600 mm | 7,68 m² | 16 Stück |
| Gefälleplatten | 1%, 2%, 3,3% | ||
| Sonderformate und Sondergefälleplatten auf Anfrage |
-
Glapor Datenblatt PG 700 Stand 01.06.2010 AbZ
(PDF | 95 kB)
-
Glapor Datenblatt PG 700 01 06 2010 CE
(PDF | 89 kB)
Sonderformate auf Anfrage
Verpackung: Palette, Kantenschutz oben, foliert
Lieferung: nach Vereinbarung und ausschließlich mit Rücksprache Logistik
1) Farbabweichungen sind möglich und stellen keine Beeinflussung der Produktqualiät dar
2) 100 kPa ≈10t/m² ≈0,1 N/mm²
3) Auslieferung auf Europalette: Einsatz und Manipulationsgebühr beachten