News & Aktuelles
Video "SUPERSCHOTTER by GLAPOR" >>>GLAPOR baut aus!
Außendienstmitarbeiter/in gesucht >>>
GLAPOR neuer Sponsor
Newsletter Radteam NSP-Ghost >>>
Messeteilnahmen
GLAPOR präsentierte sich 2011 auf der BAU, der Weltleitmesse für Architektur, Materialien, Systeme und nach der erfolgreichen Teilnahme natürlich auch der BAU München 14.-19. Januar 2013 >>>
GLAPOR neues Mitglied DGNB
"Nachhaltigkeit ist schon immer ein wesentlicher Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie. Mit Produkten aus 100 % recyceltem Glas stehen wir nicht nur in der Herstellung für eine konsequent ökologische Ausrichtung, sondern setzen uns auch in der Baupraxis täglich für nachhaltige Konzepte ein und passen somit perfekt zur DGNB, die sich für nachhaltiges und wirtschaftlich effizientes Bauen stark macht." >>>
Referenzliste GLAPOR Glasschaumschotter
Hier finden Sie einen Auszug einiger interessanter Objekte aus unserer Projektliste:
| Projekt | Menge | Ausführungszeitraum |
|---|---|---|
| Produktionshalle Bayreuth | 780 m³ | 2011 |
| Umbau Kaserne Amberg | 370 m³ | 2011 |
| MGC Modegartencenter Wien | 2.000 m³ | 2010-2011 |
| Campus Riedberg | 580 m³ | 2011 |
| Kita Alsdorf | 184 m³ | 2011 |
| Kita Walldorf | 500 m³ | 2011 |
| Anthropologie Mainz | 460m³ | 2011 |
| Coface Arena (Stadion Mainz 05) | 360 m³ | 2011 |
| Fachmarkt Reiskirchen | 360 m³ | 2011 |
| Schule Groß-Gerau | 720 m³ | 2011 |
| Kinderhaus Mannheim | 570 m³ | 2011 |
| Fachhochschule Weiden | 370 m³ | 2011 |
| Wohnanlage Siegendorf | 600 m³ | 2010 |
| DaVinci Kindergarten Wels | 600 m³ | 2010 |
| Landhausplatz Innsbruck | 3.000 m³ | 2010 |
| SOS Kinderdorf Nussdorf-Debant | 2.000 m³ | 2010 |
| Heerestruppenschule Bruckneudorf | 800 m³ | 2010 |
| Reihenhausanlage Gartensiedlung Wien | 390 m³ | 2010 |
| Autohaus Roos Luxemburg | 90 m³ | 2010 |
| Bankgebäude Tirschenreuth | 480 m³ | 2010 |
| Neubau Sporthalle Koblenz | 900 m³ | 2010 |
| Feuerwehrgerätehaus Lennestadt | 132 m³ | 2010 |
| Kita Mannheim | 527 m³ | 2010 |
| Fachhochschule Olten | 780 m³ | 2010 |
| Zoo Neuwied | 92 m³ | 2010 |
| Kita Godelhausen | 116 m³ | 2010 |
| 200 Häuser Landal Ferienpark Winterberg | 5.850 m³ | 2010 |
| Möbelhaus Bürstadt | 460 m³ | 2010 |
| Supermarkt Gladbeck | 116 m³ | 2010 |
| Einkaufszentrum Weinheim | 90 m³ | 2010 |
| Kita Dortmund | 118 m³ | 2010 |
| Montagehalle Siegen | 220 m³ | 2010 |
| IBM-Rechenzentrum Mainz | 240 m³ | 2010 |
| Seniorenwohnheim Boppard | 950 m³ | 2010 |
| Kleine Olympiahalle München | 800 m³ | 2010 |
| Lidl Markt Krün | 410 m³ | 2010 |
| Wohnanlage München | 520 m³ | 2010 |
| Baumarkt Burgkirchen | 214 m³ | 2010 |
| Gewerbebau Aiging | 460 m³ | 2010 |
| Kindertagesstätte Taufkirchen | 330 m³ | 2010 |
| Umbau Rathaus Bernau | 450 m³ | 2010 |
| Kindertagesstätte Poing | 370 m³ | 2010 |
| Akademie für politische Bildung, Tutzing | 320 m³ | 2010 |
| Kindertagesstätte Weyarn | 370 m³ | 2010 |
| Höllbräu Traunstein | 320 m³ | 2010 |
| Tivoli Kopenhagen | 1.400 m³ | 2010 |
| Schloß Friedrichsburg | 175 m³ | 2009 |
| Schule Kreuzau | 92 m³ | 2009 |
| Schule Kaiserslautern | 276 m³ | 2009 |
| Bürocenter Frankfurt | 421 m³ | 2009 |
| Klinik Koblenz | 100 m³ | 2009 |
| Seniorenresidenz Idstein | 510 m³ | 2009 |
| Moschee Frankfurt | 29 m³ | 2009 |
| Autohaus Frankfurt | 75 m³ | 2009 |
| Halle Köln | 760 m³ | 2009 |
| Atrium Frechen | 65 m³ | 2009 |
| Turnhalle Realschule Landau | 490 m³ | 2008 |
| Sanierung Freibad Schönau | 500 m³ | 2008 |
| Gymnasium Heppenheim | 65 m³ | 2008 |
| Kita Hofheim | 270 m³ | 2008 |
| Produktionshalle Fraunberg | 290 m³ | 2008 |
| Produktionshalle Fa. Primacon Peißenberg | 350 m³ | 2008 |
| Eurohaus Frankfurt Niederrad | 1.200 m³ | 2008 |
| Lagerhalle Hadamar | 184 m³ | 2008 |
| MAN Truck-Center Frechen und Senden | 700 m³ | 2007 |
| Dreifachturnhalle Brannenburg | 725 m³ | 2007 |
| Gewerbebau Marktfeld Bad Aibling | 350 m³ | 2007 |
| Turnhalle Dorfen Schwindkirchen | 230 m³ | 2007 |
| Feuerwehrhaus Vorra/Frensdorf | 300 m³ | 2007 |
| LKW Garage Gemeindebauhof Riedering | 420 m³ | 2007 |
HINWEIS: Unsere Angaben entsprechen unserem Wissenstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Änderungen bleiben uns vorbehalten.
