News & Aktuelles
CO2-Sparer-Zertifikat für GLAPOR
Ökologie wird auch bei GLAPOR Verpackungen groß geschrieben >>>
GLAPOR Dämmschotter / Technische Daten
Leichte Gesteinskörnungn nach DIN 13 055-2 CE
Lastabtragende Wärmedämmung unter Gründungsplatten gem. Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung: Z-23.34-1778 für Schüttungen aus Schaumglasschotter
| Eigenschaft | SG 800 P 4) | SG 600 P | Einheit | Prüfnorm 1) |
|---|---|---|---|---|
| Zusammensetzung | 100 | 100 | % | hochwertiges recyceltes Glas; |
| Farbe | grau | grau | - | |
| Schüttgewicht, lose | 150 - 170 | 100 - 120 | kg/m³ | EN 1097-3 |
| Korngrößenverteilung, lose | 32-63 | 32 - 63 | mm | EN 933-1 |
| Wärmeleitfähigkeit, verdichtete Schüttung, λGrenz | 0,085 5) | 0,075 | W/mK | EN 12667 / EN 12939 |
| Spezifische Wärmekapazität | 850 | 850 | J/kgK | |
| Verdichtungsfaktor v | 1,3:1 | 1,3:1 | Faktor | |
| Mindestdicke, verdichtet | 15 | 15 | cm | |
| Maximale Dämmstoffdicke, verdichtet | 60 | 60 | cm | |
| Druckfestigkeit ƒc,Nenn bei 10% Stauchung | 800 | 400 | kpa 2) | DIN EN 826 |
| Bemessungswert der Druckfestigkeit ƒcd Stauchung < 2% | 370 | 185 | kPa 2) | DIN EN 826 |
| Hohlraumgehalt, verdichtete Schüttung | ca. 15 | ca. 15 | vol. % | |
| Witterungsbeständigkeit | ja | ja | - | |
| Frost-Tau Wechsel | ja | ja | - | DIN 52104-1, Verfahren G |
| Kapillarbrechend, Schüttung | ja | ja | - | |
| Brandverhalten / Baustoffklasse | A1 | A1 | Klasse | EN 13501-1 |
| Qualm- und Tropfbildung | keine | keine | ||
| Erweichungspunkt, Korn | 700 | 700 | °C | |
| Lieferform: | ||||
| Big Bag 1,5 m³ und 3,0 m³ | ja | ja | m³ | |
| Schütttuch | ja | ja | m³ | |
| In loser Form | ja | ja | m³ | |
-
Glapor Datenblatt SG 800 11 03 2010 AbZ
(PDF | 104 kB)
1) Prüfungen gemäß der angeführten Norm oder in Anlehnung an die angeführte Norm. Sofern keine Norm angeführt ist, gelten werkseigene Vorgaben
2) 100 kN/m² = 100 kPa = 10 t/m² = 0,01 N/mm²
3) Messung berücksichtigt reale Einbausituation unter Berücksichtigung der Bodenverhältnisse
4) Werte gemäß Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-23.34-1778
5) Der Bemessungswert für die Wärmeleitfähigkeit beträgt 0,135 W/mK
HINWEIS: Unsere Angaben entsprechen unserem Wissenstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Änderungen bleiben uns vorbehalten.