News & Aktuelles
CO2-Sparer-Zertifikat für GLAPOR
Ökologie wird auch bei GLAPOR Verpackungen groß geschrieben >>>
GLAPOR Dämmschotter / Technische Daten (EU-Recht)
Anwendungsgebiete: Unter Bodenplatten, Landschaftsbau, Dämmung von Wasserleitungen, unter Fußböden, Straßenbau, Leichtschüttungen Brückenbau, Gewölbeauffüllungen, Industriebau.
Produkt aus Glasschaum - Leichte Gesteinsschüttung EN 13055-2
| Eigenschaft | SG 800 P | Einheit | Prüfnorm 1) |
|---|---|---|---|
| Zusammensetzung | 100 | % | hochwertiges recyceltes Glas; |
| Farbe | grau | - | |
| Schüttgewicht, lose | 150 - 170 | kg/m³ | EN 1097-3 |
| Korngrößenverteilung, lose | 32-63 | mm | EN 933-1 |
| Wärmeleitfähigkeit, verdichtet λD | 0,080 | W/mK | EN 12667 / EN 12939 |
| Spezifische Wärmekapazität | 850 | J/kgK | |
| Innere Wasseraufnahme | 0 | vol. % | |
| Absorptionsfeuchte Korn bei 90% rel. Luftfeuchte | 0 | M % | EN ISO 12571 |
| Druckfestigkeit ƒc,Nenn bei 10% Stauchung | 800 | kpa | EN 826 |
| Druckfestigkeit ƒc,0,05 | 820 | kPa | EN 826 |
| Nennwert der Druckfestigkeit < 2% Stauchung | 370 | kPa | EN 826 |
| Hohlraumgehalt, verdichtete Schüttung | ≤ 15 | vol. % | |
| Mindesteinbaudicke im verdichteten Zustand | 15 | cm | |
| Maximale Dämmstoffdicke verdichtet | 60 | cm | |
| Verdichtungsfaktor | 1,3:1 | Faktor | |
| Witterungsbeständigkeit | ja | - | |
| Frost-Tau Wechsel | ja | - | EN 13055-2 |
| Kapillarbrechend, Schüttung | ja | - | |
| Brandverhalten / Baustoffklasse | A1 | Klasse | EN 13501-1 |
| Qualm- und Tropfbildung | keine | ||
| Erweichungspunkt, Korn | 700 | °C | |
| Lieferform: | |||
| Big Bag 1,5 m³ und 3,0 m³ | ja | m³ | |
| Schütttuch | ja | m³ | |
| In loser Form | ja | m³ | |
-
Glapor Datenblatt SG 800 P11 03 2010 CE
(PDF | 87 kB)
-
Glapor Datenblatt SG 600 P 11 03 2010 CE
(PDF | 90 kB)
1) Prüfungen gemäß der angeführten Norm oder in Anlehnung an die angeführte Norm. Sofern keine Norm angeführt ist, gelten werkseigene Vorgaben
2) 100 kN/m² = 100 kPa = 10 t/m² = 0,01 N/mm²
HINWEIS: Unsere Angaben entsprechen unserem Wissenstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Änderungen bleiben uns vorbehalten.